- Precio regular
- $706.911
- Precio regular
- $706.911
Retiro en tienda (solo R. Metropolitana)
Dirección:
Av. Santa Isabel 843 Providencia
El NAS Qnap de 2 bahías es la solución ideal para almacenar y proteger tus datos, con una potente memoria 8GB, un procesador Intel Celeron de 4 núcleos y una velocidad de 25GBe. Ahora puedes guardar tus archivos más importantes de manera eficiente y segura 💾🔒
Especificaciones
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5" |
Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
Niveles RAID | 0, 1, JBOD |
Migración del nivel RAID online | Si |
Ampliación RAID online | Si |
Reconstrucción RAID | Si |
Receptáculos de unidades hot-swap | Si |
Sistemas de archivos soportados | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Itinerancia de discos | Si |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | N5095 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,9 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 8 GB |
RAM máximo soportado | 8 GB |
Memoria Flash | 4000 MB |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
DHCP, servidor | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Soporte iSCSI | Si |
DNS dinámico | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Conexiones concurrentes | 1500 |
Ranuras PCI Express x2 (Gen 3.x) | 1 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | Torre |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro, Oro |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 7 cm |
Indicadores LED | Unidad de disco duro, LAN, Poder, Estado, USB |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
---|---|
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
Vibrador | Si |
Soporte multilinguaje | Si |
Número de usuarios | 4096 usuario(s) |
Imagen instantánea | Si |
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES, FIPS 140-2 |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Botón de restaurar | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Servidor FTP incorporado | Si |
Navegador compatible | Apple Safar, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
Registro de sistema | Si |
Repuesto en caliente | Si |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Compartir carpeta | 512 |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | QNAP Turbo System |
Versión de sistema operativo | 5,0,1 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | IBM AIX 7.1, IBM AIX 7.2, Solaris 10, Solaris 10 SPARC, Solaris 11, Solaris 11 SPARC |
Control de energía | |
---|---|
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 65 W |
Consumo energético | 29,086 W |
Consumo de energía (modo en espera del disco duro) | 18,288 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Voltaje del ventilador | 12 V |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 105 mm |
Profundidad | 226 mm |
Altura | 168 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Adaptador de energía externo | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, LAN (RJ-45) |
Número de cables de alimentación | 1 |
Número de tornillos | 12 |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Estados de inactividad | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Ficha técnica
Productos que te pueden interesar
-
Proveedor: Lenovo
Servidor Lenovo ThinkSystem ST50 V2, Intel Xeon E-2324G, Ram 16GB, Disco Duro 2TB, MODELO 7D8KA00ALA
Precio regular $1.188.501 -
Proveedor: Tripplite
Tripplite KVM Switch 16 port Cat5 USB PS2 URM
Precio regular $892.045 -
Proveedor: MT-WIKI
KVM RAKEABLE DE 15" MT-VIKI
Precio regular $862.888 -
Proveedor: TP-Link
Switch de Sobremesa de 5 Puertos Gigabit con 4 puertos PoE - TL-SG1005P
Precio regular $46.859