Hikvision
Cámara de vigilancia HIKVISION, IP 4MP, PANEL SOLAR, IP66 PIR, LF 4MM WDR, IR 30MT, 4G
- Precio regular
- $208.257
- Precio regular
- $208.257
Retiro en tienda (solo R. Metropolitana)
Dirección:
Av. Santa Isabel 843 Providencia
¡No pierdas ni un detalle! Con la cámara de vigilancia HIKVISION podrás monitorear tu hogar o negocio con una calidad de imagen de 4MP y visión nocturna de hasta 30 metros. Además, cuenta con tecnología de panel solar y conexión 4G para una mayor seguridad. ¡Protégete con lo mejor! 📷🌞📶
Especificaciones
Desempeño | |
---|---|
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación soportada | Exterior |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Modo día / noche | Si |
Luz integrada | Si |
Filtro de corte infrarrojo | Si |
Número de idiomas | 33 |
Idiomas de soporte | Multi |
Diseño | |
---|---|
Tipo de montaje | Pared |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Bala |
Material de la carcasa | Plástico |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Ángulo de rotación | 60° |
Ángulo de visión de la lente, horizontal | 79° |
Ángulo de visión de la lente, vertical | 43° |
Ángulo de visión de la lente, diagonal | 93° |
Ángulo de inclinación | -45 - 45° |
Sensor de la imagen | |
---|---|
Tipo de sensor | CMOS |
Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3") |
Escaneado progresivo | Si |
Sistema de lentes | |
---|---|
Número de lentes | 1 |
Distancia de detección | 77 m |
Distancia de observación | 30 m |
Distancia de reconocimiento | 15 m |
Apertura máxima | 1,28 |
Distancia de identificación | 7 m |
Distancia focal fija | 4 mm |
Visión nocturna | |
---|---|
Visión nocturna | Si |
Distancia de visión nocturna | 30 m |
Distancia de visión nocturna en color | 30 m |
Tipo de LED | IR |
Longitud de onda infraroja | 850 nm |
Vídeo | |
---|---|
Máxima resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
Total de megapixeles | 4 MP |
Formatos de compresión de video | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
Formatos gráficos soportados | 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Velocidad de cuadro | 15 pps |
Reducción de ruido | Si |
Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Contraste, Saturación |
Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
Tasa de bits | 32 Kbps - 8 Mbps |
Compensación de contraluz (BLC) | Si |
Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Formatos de audio soportados | AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM |
Relación señal/ruido (SNR) | 52 dB |
Micrófono incorporado | Si |
Rango de velocidades de transferencia de bits | 8 - 320 Kbit/s |
Frecuencias de muestreo | 8 - 16 kHz |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Bluetooth | No |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
Protocolos de red compatibles | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP |
Conexión a red móvil | Si |
Generación de red móvil | 4G |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 2G | GSM |
Número de usuarios | 32 usuario(s) |
Nivel de acceso del usuario | Administrador, Operator, Usuario |
Vista viva | Si |
Número de canales de visualización simultánea en directo | 6 canales |
Interoperabilidad con el cliente | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Medios de almacenaje | |
---|---|
HDD incorporado | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Memoria Flash | 8000 MB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Seguridad | |
---|---|
Protección mediante contraseña | Si |
Detección de movimiento en video | Si |
Alarma de manipulación activa | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Latido | Si |
Espejo | Si |
Registro flash | Si |
Reposición automática de red (ANR, Automatic Network Replenishment) | Si |
Autenticación de resumen | Si |
Control de energía | |
---|---|
Alimentación | CC, Solar |
Consumo de energía (max) | 7 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Tecnología de batería | Litio |
Capacidad de batería | 51,46 Wh |
Voltaje de la pila | 12,6 V |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 292,4 mm |
Altura | 188,7 mm |
Longitud | 213,7 mm |
Peso | 1,42 kg |
Ancho del paquete | 345 mm |
Profundidad del paquete | 240 mm |
Altura del paquete | 292 mm |
Peso del paquete | 2,07 kg |
Características | |
---|---|
Distancia de detección (radar) | 0 - 12 m |
Ángulo de detección horizontal (radar) | 80° |
Ángulo de detección vertical (radar) | 42° |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Número de cámaras | 1 |
Batería incluida | Si |
Detalles técnicos | |
---|---|
Sensor PIR integrado | Si |
Iris | Si |
Interfaz de montaje del objetivo | M12 |
Certificados de sostenibilidad | CB, CE, KC, REACH, RoHS |
Productos que te pueden interesar
-
Proveedor: Hikvision
Kit de Videovigilancia Hikvision, DVRColorVu 4 Canales + 4 Cámaras (2x Bullet, 2x Domos) E04HG2B2T-KITC
Precio regular $196.044 -
Proveedor: MILESIGHT
CAMARA 2MP MILESIGHT ANTIVANDÁLICO-ANTIVIBRACIÓN MODELO MS-C2973-PD
Precio regular $145.595 -
Proveedor: MILESIGHT
CÀMARA MS-C2941-X30RPE/W IP DOMO PTZ MILESIGHT
Precio regular $1.495.233 -
Proveedor: MILESIGHT
CÁMARA MS-C2841-X36TPC Milesight DOMO DE VELOCIDAD
Precio regular $1.423.657